JEPI Holdings: The Top 50 Stocks and ELNs (Table and Chart)
JEPI Holdings Chart (Top 50)
JEPI Holdings Table
Scroll right on mobile.
JEPI Holdings Table
JEPI Holdings Chart
Scroll right on mobile.
Data as of 02/01/2025 | The top 50 of 88 total holdings make up 59.62% of the fund's assets. | ||
---|---|---|---|
# | Symbol | Company | Weight |
1 | AMZN | AMAZON.COM INC COMMON | 0.01739 |
2 | META | META PLATFORMS INC | 0.01723 |
3 | MA | MASTERCARD INC COMMON | 0.01685 |
4 | V | VISA INC COMMON STOCK | 0.01623 |
5 | PGR | PROGRESSIVE CORP/THE | 0.01605 |
6 | GOOGL | ALPHABET INC COMMON | 0.0153 |
7 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.01496 |
8 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.01486 |
9 | ABBV | ABBVIE INC COMMON STOCK | 0.01414 |
10 | SO | THE SOUTHERN COMPANY | 0.01407 |
11 | MSFT | MICROSOFT CORP COMMON | 0.01401 |
12 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 0.01378 |
13 | NVDA | NVIDIA CORP COMMON STOCK | 0.01372 |
14 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 0.01336 |
15 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.01324 |
16 | LIN | LINDE PLC COMMON STOCK | 0.01319 |
17 | LOW | LOWE'S COS INC COMMON | 0.01313 |
18 | MCD | MCDONALD'S CORP COMMON | 0.01309 |
19 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 0.01287 |
20 | ROST | ROSS STORES INC COMMON | 0.01278 |
21 | PEP | PEPSICO INC COMMON STOCK | 0.01246 |
22 | NOW | SERVICENOW INC COMMON | 0.01227 |
23 | CME | CME GROUP INC COMMON | 0.01217 |
24 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL | 0.01215 |
25 | ETN | EATON CORP PLC COMMON | 0.01181 |
26 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.01168 |
27 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.01138 |
28 | SYK | STRYKER CORP COMMON | 0.01134 |
29 | YUM | YUM BRANDS INC COMMON | 0.01133 |
30 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.01107 |
31 | CMCSA | COMCAST CORP COMMON | 0.01042 |
32 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.01023 |
33 | KO | THE COCA-COLA COMPANY | 0.00996 |
34 | CRM | SALESFORCE.COM INC. | 0.00972 |
35 | SPX_14 | Equity Linked Fund | 0.00967 |
36 | SPX_13 | Equity Linked Fund | 0.00963 |
37 | MDT | MEDTRONIC PLC COMMON | 0.00962 |
38 | EOG | EOG RESOURCES INC COMMON | 0.00938 |
39 | SPX_15 | Equity Linked Fund | 0.00936 |
40 | SPX_7 | Equity Linked Fund | 0.00924 |
41 | SPX_16 | Equity Linked Fund | 0.00923 |
42 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.00922 |
43 | SPX_18 | Equity Linked Fund | 0.0092 |
44 | SPX_17 | Equity Linked Fund | 0.00917 |
45 | SPX_9 | Equity Linked Fund | 0.00917 |
46 | SPX_8 | Equity Linked Fund | 0.00911 |
47 | ACN | ACCENTURE PLC COMMON | 0.00908 |
48 | Money Market | JP Morgan US Govt MM | 0.00904 |
49 | REGN | REGENERON | 0.00891 |
50 | CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY | 0.00889 |
TOTAL | 0.59616 |
About the J.P. Morgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
JEPI is an actively managed ETF popular with dividend investors and retirees looking to earn yields above total market ETFs such as VTI and popular dividend ETFs.
The fund aims to seek current dividend income while maintaining the prospects for price appreciation.
JEPI is a covered call ETF. The fund holds undervalued stocks in its benchmark index and sells covered calls (a basic and low-risk option strategy) against the benchmark index to generate income for investors via equity-linked notes (ELNs).
JEPI holds select undervalued stocks in the Standard & Poor’s 500 Total Return Index (S&P 500 Index).
Visit J.P. Morgan’s website for authoritative information about the Equity Premium Income ETF (JEPI)
Additional Resources
Favorite tools and investment services (Sponsored):
Boldin — Spreadsheets are insufficient. Build financial confidence. (review)
Morningstar Investor — Trusted fund and ETF research + portfolio tracking. 7-day free trial.
Sure Dividend — Research dividend stocks with free downloads (review):
- Dividend Kings — 50+ stocks that have increased dividends for 50+ years.
- Monthly Dividend Stocks — List of 70+ stocks that pay a dividend every month.
- Dividend Champions — 140+ stocks that have increased dividends for 25+ years.
Fundrise — Simple real estate and venture capital investing for as little as $10. (review)